Tableau récapitulatif
Nature du congé | Durée | Base juridique |
Bonifiés (cf. chapitre 13 territoires-ultra-marins) | 65 jours consécutifs tous les 3 ans dans les DOM/TOM | Décret n°78-399 du 20 mars 1978 |
Administratifs | 2 mois après un séjour de 2 ans ou de 4 ans | Décret n°96-1026 du 26 novembre 1996 |
Formation professionnelle | 3 ans maximum | Décret n°2007-1470 du 15/10/2007 |
Solidarité familiale | 3 mois non rémunérés renouvelable 1 fois | Article 34 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 |
Maternité | 16 semaines, 26 semaines (à partir du 3e enfant), 34 semaines (jumeaux), 46 semaines (triplés ou plus) |
Circulaire FP/4 n°1864 du 9 août 1995 |
Congé parental d’éducation | Par périodes de 6 mois renouvelables | Décret 2012-1061 du 18 sept 2012 |
Congé de paternité | 11 jours consécutifs ou 18 jours en cas de naissances multiples | Circulaire du 22 mars 2011 |
Congé de présence parentale | 310 jours maximum sur une durée de 36 mois | Loi 2006-536 du 11 mai 2006 |
Congé de solidarité familiale | 6 mois maximum | Décret 2013-67 du 18 janvier 2013 |
Congés pathologiques résultant de la grossesse ou des suites de couches | 2 semaines maximum pour un congé prénatal 4 semaines maximum pour un congé postnatal |
Circulaire FP/4 n°1864 du 9 août 1995 |
Adoption | 10 semaines, 18 semaines (à partir du 3e enfant à charge), 22 semaines en cas d’adoption multiple |
Circulaire FP/4 n°1864 du 9 août 1995 |
Maladie ordinaire (*) | 1 an maximum | Article 34 loi n°84-16 du 11 janvier 1984 |
Longue maladie (*) | 3 ans maximum | Article 34 loi n°84-16 du 11 janvier 1984 |
Longue durée (*) | 5 ans maximum | Article 34 loi n°84-16 du 11 janvier 1984 |
Participation aux activités des organisations de jeunesse et d’éducation populaire, des fédérations et des associations | 6 jours maximum | Article 34 loi n°84-16 du 11 janvier 1984 |