- Accueil
- Grilles indiciaires
- Grilles de la Catégorie A
- Grille des Directeurs des Services Douaniers au 01/01/2017
Grille des Directeurs des Services Douaniers au 01/01/2017
DSD1 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Echelon | Durée | IM | IM | IM | IM | IM |
3 | 881 | |||||
2 | 3 ans | 821 | 826 | 830 | 830 | 830 |
1 | 3 ans | 798 | 808 | 813 | 821 | 821 |
Promotion :
- Tableau d’avancement Directeur principal des services douaniers : dès le 1er échelon
- Tableau d’avancement administrateur : dès le 1er échelon.
DSD2 | 2016 | Ancienneté acquise | Situation au 01/01/2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
Ech. | Durée | IM | Ech. | Durée | IM | IM | IM | IM | |
6 | 821 | AA | 6 | 826 | 830 | 830 | 830 | ||
5 | 3 ans | 798 | AA | 5 | 3 ans | 808 | 813 | 821 | 821 |
4 | 3 ans | 768 | AA | 4 | 3 ans | 773 | 778 | 784 | 784 |
3 | 2,5 ans | 714 | AA | 3 | 2,5 ans | 719 | 724 | 730 | 730 |
2 | 2,5 ans | 673 | AA + 6 mois | 2 | 2,5 ans | 683 | 688 | 695 | 695 |
1 | 2,5 ans | 626 | AA + 1 an | 1 | 2,5 ans | 645 | 650 | 655 | 655 |
AA : ancienneté acquise, SA : sans ancienneté
Promotion :
- TA DSD1 : Avoir atteint le 4e échelon
- TA Administrateur : Avoir atteint le 4e échelon.