- Accueil
- Grilles indiciaires
- Grilles de la Catégorie A
- Grille des Inspecteurs Principaux au 1er janvier 2017
Grille des Inspecteurs Principaux au 1er janvier 2017
IP1 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Echelon | Durée | IM | IM | IM | IM | IM |
4 | 821 | |||||
3 | 3 ans | 783 | 793 | 798 | 806 | 806 |
2 | 3 ans | 746 | 755 | 760 | 768 | 768 |
1 | 3 ans | 706 | 717 | 722 | 730 | 730 |
Passerelle IR1 - IP1.
IP2 | 2016 | Ancienneté acquise | Situation au 01/012017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
Ech. | Durée | IM | Ech. | Durée | IM | IM | IM | IM | |
7 | 673 | AA | 6 | 680 | 685 | 690 | 690 | ||
6 | 3 ans | 626 | 2/3 AA | 5 | 2 ans | 640 | 645 | 650 | 650 |
5 | 2,5 ans | 585 | 4/5 AA | 4 | 2 ans | 600 | 605 | 605 | 605 |
4 | 2 ans | 551 | AA | 3 | 2 ans | 560 | 565 | 575 | 575 |
3 | 2 ans | 507 | AA | 2 | 2 ans | 525 | 530 | 535 | 535 |
2 | 2 ans | 483 | 1/4 AA + 18 mois | 1 | 2 ans | 489 | 494 | 500 | 500 |
1 | 1 an | 457 | AA | 1 | 2 ans | 489 | 494 | 500 | 500 |
AA : ancienneté acquise, SA : sans ancienneté