- Accueil
- Grilles indiciaires
- Grilles de la Catégorie A
- Grille des Inspecteurs Régionaux au 1er janvier 2017
Grille des Inspecteurs Régionaux au 1er janvier 2017
IR1 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Echelon | Durée | IM | IM | IM | IM | IM |
4 | 821 | |||||
3 | 3 ans | 783 | 793 | 798 | 806 | 806 |
2 | 3 ans | 746 | 755 | 760 | 768 | 768 |
1 | 3 ans | 706 | 717 | 722 | 730 | 730 |
Passerelle IR1 - IP1.
IR2 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Echelon | Durée | IM | IM | IM | IM | IM |
3 | 734 | 745 | 750 | 758 | 758 | |
2 | 3 ans | 706 | 717 | 722 | 730 | 730 |
1 | 3 ans | 673 | 680 | 685 | 690 | 690 |
Promotion :
- Tableau d’avancement IR1 : Avoir atteint le 2e échelon et comptant au moins 3 ans dans ce grade
IR3 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Echelon | Durée | IM | IM | IM | IM | IM |
3 | 673 | 680 | 685 | 690 | 690 | |
2 | 3 ans | 626 | 640 | 645 | 650 | 650 |
1 | 3 ans | 585 | 600 | 605 | 605 | 605 |
Promotion :
- Tableau d’avancement IR2 : Avoir atteint le 3e échelon.
- Tableau d’avancement IP1 : 2 ans d’ancienneté dans le 3ème échelon et 2 ans de services effectifs dans le grade à la date de nomination.