Temps de lecture < 1 min. | Mise à jour le 17 mai 2022.
Personnel navigant 2e catégorie
Échelon | Indice maj. | Durée |
6e | 604 | - |
5e | 579 | 5 ans |
4e | 548 | 4 ans |
3e | 518 | 3 ans |
2e | 488 | 3 ans |
1er | 472 | 3 ans |
Personnel navigant 1ère catégorie
Échelon | Indice maj. | Durée |
6e | 664 | - |
5e | 539 | 5 ans |
4e | 607 | 4 ans |
3e | 578 | 3 ans |
2e | 548 | 3 ans |
1er | 520 | 3 ans |
Aussi dans