- Accueil
- Grilles indiciaires
- Grilles de la Catégorie A
- Reclassement de la Catégorie A au 1er janvier 2017
Reclassement de la Catégorie A au 1er janvier 2017
Situation au 31décembre 2016 | Ancienneté acquise | Situation au 1er janvier 2017 | 2019 | 2020 | ||||
Ech. | Durée | IM | Ech. | IM | Durée | IM | IM | |
12 | 658 | AA | 11 | 664 | 669 | 673 | ||
11 | 4 ans | 626 | AA | 10 | 635 | 4 | 640 | 640 |
10 | 3 ans | 584 | AA | 9 | 590 | 3 | 595 | 605 |
9 | 3 ans | 545 | AA | 8 | 560 | 3 | 565 | 575 |
8 | 3 ans | 524 | AA | 7 | 532 | 3 | 537 | 545 |
7 | 3 ans | 496 | AA | 6 | 505 | 3 | 510 | 513 |
6 | 2,5 ans | 461 | AA | 5 | 468 | 2,5 | 473 | 480 |
5 | 2 ans | 431 | AA | 4 | 440 | 2 | 445 | 450 |
4 | 2 ans | 408 | AA | 3 | 418 | 2 | 423 | 430 |
3 | 2 ans | 389 | AA | 2 | 400 | 2 | 405 | 410 |
2 | 1 an | 376 | SA | 2 | 400 | 2 | 405 | 410 |
1 | 1 an | 349 | AA | 1 | 383 | 1,5 | 388 | 390 |
AA : ancienneté acquise, SA : sans ancienneté
PROMOTION
- Tableau d’avancement IR3 : 8e échelon au 1er janvier de l’année du TA.
- Tableau d’avancement IP2 : 1 an et 6 mois dans le 10e échelon au 1er janvier de l’année du TA.
- Examen professionnel IP2 : 1 an et 6 mois d’ancienneté dans le 3e échelon.