- Accueil
- Grilles indiciaires
- Grilles de la Catégorie A
- Reclassement IP2 / IR3 /IR2 / IR1 en IP1 au 01/01/2017
Reclassement IP2 / IR3 /IR2 / IR1 en IP1 au 01/01/2017
Situation antérieure | Situation dans le grade d’IP1 | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon d’accueil |
6e échelon d’IP2 | 1er échelon | SA |
3e échelon d’IR1 | 3e échelon | AA |
2e échelon d’IR1 | 2e échelon | AA |
1er échelon d’IR1 | 1er échelon | AA |
3e échelon d’IR2 | 2e échelon | AA |
2e échelon d’IR2 | 1er échelon | AA |
1er échelon d’IR2 | 1er échelon | SA |
3e échelon d’IR3 | 1er échelon | SA |
AA : ancienneté acquise, SA : sans ancienneté