- Accueil
- Grilles indiciaires
- Grilles de la Catégorie B
- Avancement de grade des agents B pour 2017 et 2018
Avancement de grade des agents B pour 2017 et 2018
Avancement de B1 en B2 | |||
---|---|---|---|
Contrôleur 2e classe | Contrôleur 1ère classe | ||
Echelon | Ancienneté acquise | Echelon | Ancienneté reportée |
13 | > 4 ans | 13 | SA |
13 | < 4 ans | 12 | AA |
12 | 11 | 3/4 AA | |
11 | 10 | AA | |
10 | 9 | AA | |
9 | 8 | 2/3 AA + 1 an | |
8 | > 2 ans | 8 | AA > 2 ans |
8 | < 2 ans | 7 | 1/2 AA + 1 an |
AA : ancienneté acquise, SA : sans ancienneté
Avancement de B1 en B2 | |||
---|---|---|---|
Contrôleur 2e classe | Contrôleur 1ère classe | ||
Echelon | Ancienneté acquise | Echelon | Ancienneté reportée |
7 | > 1 an 4 mois | 7 | 3/2 AA > 1 an 4 mois |
7 | < 1 an 4 mois | 6 | 3/4 AA + 1 an |
6 | > 1 an 4 mois | 6 | 3/2 AA > 1 an 4 mois |
6 | < 1 an 4 mois | 5 | 3/4 AA + 1 an |
5 | > 1 an 4 mois | 5 | 3/2 AA > 1 an 4 mois |
5 | < 1 an 4 mois | 4 | 3/4 AA + 1 an |
4 | > 1 an 4 mois | 4 | 3/2 AA > 1 an 4 mois |
4 | < 1 an 4 mois | 3 | 3/2 AA |
AA : ancienneté acquise, SA : sans ancienneté
Avancement de B2 en B3 | |||
Contrôleur 1ère classe | Contrôleur Principal | ||
Echelon | Ancienneté acquise | Echelon | Ancienneté reportée |
13 | > 3 ans | 9 | SA |
13 | < 3 ans | 8 | AA |
12 | 7 | 3/4 de AA | |
11 | 6 | AA | |
10 | 5 | 2/3 de AA | |
9 | 5 | SA | |
8 | 4 | 2/3 AA | |
7 | 3 | AA | |
6 | 2 | AA | |
5 | 1 | 1/2 AA |
AA : ancienneté acquise, SA : sans ancienneté