Temps de lecture 1 min. | Mise à jour le 30 mai 2018.
2015 | 2016 | Ancienneté | 2017 | 2019 | Gain 2015/19 | |||||
Echelon | Durée | IM | IM | Acquise | Reportée | Echelon | Durée | IM | IM | |
13 | 515 | 521 | AA | 13 | 529 | 534 | 19 | |||
12 | 4 ans | 491 | 497 | AA | 12 | 4 ans | 500 | 504 | 13 | |
11 | 4 ans | 468 | 474 | 3/4 AA | 11 | 3 ans | 477 | 480 | 12 | |
10 | 4 ans | 445 | 451 | AA > 1 an | AA - 1 an | 10 | 3 ans | 459 | 461 | 16 |
10 | 4 ans | 445 | 451 | AA < 1 an | 3 x AA | 9 | 3 ans | 452 | 452 | 7 |
9 | 3 ans | 425 | 431 | AA | 8 | 3 ans | 433 | 436 | 11 | |
8 | 3 ans | 405 | 411 | 2/3 AA | 7 | 2 ans | 413 | 416 | 11 | |
7 | 2 ans | 390 | 396 | AA | 6 | 2 ans | 398 | 401 | 11 | |
6 | 2 ans | 375 | 381 | AA | 5 | 2 ans | 385 | 390 | 15 | |
5 | 2 ans | 361 | 367 | AA | 4 | 2 ans | 373 | 379 | 18 | |
4 | 2 ans | 348 | 354 | AA | 3 | 2 ans | 361 | 369 | 21 | |
3 | 2 ans | 340 | 346 | AA | 2 | 2 ans | 354 | 362 | 22 | |
2 | 2 ans | 332 | 338 | AA | 1 | 2 ans | 347 | 356 | 24 | |
1 | 1 an | 327 | 333 | SA | 1 | 2 ans | 347 | 356 | 29 |
AA : ancienneté acquise, SA : sans ancienneté
PROMOTION