- Accueil
- Grilles indiciaires
- Grilles de la Catégorie B
- Echelle NES 3 reclassés B3 (Contrôleur Principal)
Echelle NES 3 reclassés B3 (Contrôleur Principal)
2015 | 2016 | Ancienneté | 2017 | 2019 | Gain 2015/19 | |||||
ECH. | Durée | IM | IM | Acquise | Reportée | ECH. | Durée | IM | IM | |
11 | 562 | 568 | AA > 3 ans | SA | 11 | 582 | 587 | 25 | ||
11 | 562 | 568 | AA < 3 ans | AA | 10 | 3 ans | 569 | 569 | 7 | |
10 | 3 ans | 540 | 546 | AA | 9 | 3 ans | 548 | 551 | 11 | |
9 | 3 ans | 519 | 525 | AA | 8 | 3 ans | 529 | 534 | 15 | |
8 | 3 ans | 494 | 500 | AA > 1 an | AA | 7 | 3 ans | 504 | 508 | 14 |
7 | 3 ans | 471 | 477 | AA < 1 an | AA | 6 | 3 ans | 480 | 484 | 13 |
6 | 2 ans | 449 | 455 | AA | 5 | 2 ans | 460 | 465 | 16 | |
5 | 2 ans | 428 | 434 | AA | 4 | 2 ans | 437 | 441 | 13 | |
4 | 2 ans | 410 | 416 | AA | 3 | 2 ans | 417 | 419 | 9 | |
3 | 2 ans | 395 | 401 | AA | 2 | 2 ans | 402 | 404 | 9 | |
2 | 2 ans | 380 | 386 | 1/2 AA | 1 | 1 an | 389 | 392 | 12 | |
1 | 1 an | 365 | 371 | SA | 1 | 1 an | 389 | 392 | 27 |
AA : ancienneté acquise, SA : sans ancienneté
Promotion
- Examen professionnel A : ouvert aux contrôleurs principaux.
- Liste d’aptitude catégorie A : 9 ans de services dont 5 en catégorie B au 1er janvier de l’année de nomination.