- Accueil
- Grilles indiciaires
- Grilles de la Catégorie B
- Reclassement en A (Inspecteur) des agents B en 2018
Reclassement en A (Inspecteur) des agents B en 2018
Reclassement de C2 vers A | ||||
---|---|---|---|---|
Echelle B1 (C2) | Catégorie A | |||
Echelon | IM | Echelon | Ancienneté retenue | IM |
13 | 498 | 7 | AA | 532 |
12 | 474 | 7 | SA | 532 |
11 | 453 | 6 | SA | 505 |
10 | 440 | 5 | AA | 468 |
9 | 429 | 5 | SA | 505 |
8 | 413 | 4 | AA | 440 |
7 | 394 | 4 | SA | 440 |
6 | 379 | 3 | AA | 418 |
5 | 366 | 2 | AA | 400 |
4 | 356 | 2 | SA | 400 |
3 | 349 | 2 | SA | 400 |
2 | 344 | 2 | SA | 400 |
1 | 339 | 1 | AA | 383 |
AA : ancienneté acquise, SA : sans ancienneté
Reclassement de C1 vers A | ||||
Echelle B2 (C1) | Catégorie A | |||
Echelon | IM | Echelon | Ancienneté retenue | IM |
13 | 529 | 8 | AA | 560 |
12 | 500 | 8 | SA | 560 |
11 | 477 | 7 | SA | 532 |
10 | 459 | 6 | AA | 505 |
9 | 452 | 6 | SA | 505 |
8 | 433 | 5 | AA | 468 |
7 | 413 | 5 | SA | 468 |
6 | 398 | 4 | AA | 440 |
5 | 385 | 3 | AA | 418 |
4 | 373 | 3 | SA | 418 |
3 | 361 | 2 | AA | 400 |
2 | 354 | 2 | SA | 400 |
1 | 347 | 1 | SA | 383 |
AA : ancienneté acquise, SA : sans ancienneté
Reclassement de CP vers A | ||||
Echelle B3 (CP) | Catégorie A | |||
Echelon | IM | Echelon | Ancienneté retenue | IM |
11 | 582 | 10 | SA | 635 |
10 | 569 | 10 | SA | 635 |
9 | 548 | 9 | AA | 590 |
8 | 529 | 9 | SA | 590 |
7 | 504 | 8 | SA | 560 |
6 | 480 | 7 | SA | 532 |
5 | 460 | 6 | SA | 505 |
4 | 437 | 5 | AA | 468 |
3 | 417 | 5 | SA | 468 |
2 | 402 | 4 | AA | 440 |
1 | 389 | 3 | AA | 418 |
AA : ancienneté acquise, SA : sans ancienneté