- Accueil
- Grilles indiciaires
- Grilles de la catégorie C
- Echelle 5 / ACP2 reclassés C2 / ACP2
Echelle 5 / ACP2 reclassés C2 / ACP2
Situation au 31/12/2016 | Ancienneté acquise | Situation 1/01/2017 | 2019 | 2020 | 2021 | Gain 2016/21 | ||||
Echelon | IM | Durée | Echelon | IM | Durée | IM | IM | IM | ||
12 | 416 | 418 | 418 | 420 | ||||||
12 | 407 | AA | 11 | 411 | 4 | 411 | 411 | 412 | 5 | |
11 | 398 | 4 ans | 3/4 AA | 10 | 402 | 3 | 402 | 402 | 404 | 6 |
10 | 385 | 4 ans | 3/4 AA | 9 | 390 | 3 | 390 | 390 | 392 | 7 |
9 | 376 | 3 ans | 2/3 AA | 8 | 380 | 2 | 380 | 380 | 380 | 4 |
8 | 360 | 3 ans | 2/3 AA | 7 | 364 | 2 | 364 | 364 | 365 | 5 |
7 | 346 | 2 ans | AA | 6 | 350 | 2 | 351 | 351 | 354 | 8 |
6 | 339 | 2 ans | AA | 5 | 343 | 2 | 345 | 345 | 346 | 7 |
5 | 332 | 2 ans | AA | 4 | 336 | 2 | 336 | 336 | 338 | 6 |
4 | 330 | 2 ans | SA | 4 | 336 | 2 | 336 | 336 | 338 | 8 |
3 | 328 | 2 ans | 1/2 AA + 1AN | 3 | 332 | 2 | 333 | 333 | 336 | 8 |
2 | 327 | 1 ans | AA | 3 | 332 | 2 | 333 | 333 | 336 | 9 |
1 | 326 | 1 ans | 2x AA | 2 | 330 | 2 | 330 | 330 | 334 | 8 |
1 | 328 | 1 | 328 | 329 | 332 |
PROMOTION
- Par tableau d’avancement au grade de C3 : Au moins 1 an dans le 4e de C2 et au moins 5 ans de services effectifs dans ce grade ou grade équivalent.
- Examen professionnel catégorie B : 1 an d’ancienneté dans le 6e de C2 au 1er janvier de l’année.
- Par liste d’aptitude catégorie B : Justifier de 9 ans de services publics au 1er janvier de l’année concernée.