- Accueil
- Grilles indiciaires
- Grilles de la catégorie C
- Reclassement en B des agents C en 2017
Reclassement en B des agents C en 2017
Catégorie C - Echelle C1 | Premier grade de la Catégorie B | |||
Echelon | IM | Echelon | Ancienneté retenue | IM |
12 | 7 | 1/2 AA | 394 | |
11 | 367 | 6 | 1/2 AA | 379 |
10 | 354 | 6 | SA | 379 |
9 | 342 | 5 | 2/3 AA + 1 an | 366 |
8 | 336 | 4 | AA | 356 |
7 | 332 | 3 | 1/2 AA + 1 an | 349 |
6 | 330 | 3 | 1/2 AA | 349 |
5 | 329 | 2 | 1/2 AA + 1 an | 344 |
4 | 328 | 2 | 1/2 AA | 344 |
3 | 327 | 1 | 1/2 AA + 1 an | 339 |
2 | 326 | 1 | 1/2 AA | 339 |
1 | 325 | 1 | SA | 339 |
AA : ancienneté acquise, SA : sans ancienneté
Catégorie C - Echelle C2 | Premier grade de la Catégorie B | |||
Echelon | IM | Echelon | Ancienneté retenue | IM |
12 | 416 | 9 | AA | 429 |
11 | 411 | 8 | 3/4 AA | 413 |
10 | 402 | 8 | SA | 413 |
9 | 390 | 8 | SA | 413 |
8 | 380 | 7 | AA | 394 |
7 | 364 | 6 | AA | 379 |
6 | 350 | 5 | AA | 366 |
5 | 343 | 4 | AA | 356 |
4 | 336 | 3 | AA | 349 |
3 | 336 | 2 | AA | 344 |
2 | 332 | 1 | AA | 339 |
1 | 328 | 1 | SA | 339 |
AA : ancienneté acquise, SA : sans ancienneté
Catégorie C - Echelle C3 | Premier grade de la Catégorie B | |||
Echelon | IM | Echelon | Ancienneté retenue | IM |
10 | 466 | 12 | AA | 474 |
9 | 445 | 11 | AA | 453 |
8 > 2 ans | 430 | 10 | 3xAA au-delà de 2 ans | 440 |
8 < 2 ans | 430 | 9 | AA + 1 an | 429 |
7 | 413 | 8 | 3/2 AA | 413 |
6 | 400 | 8 | SA | 413 |
5 | 391 | 7 | AA | 394 |
4 | 375 | 6 | AA | 379 |
3 | 365 | 5 | AA | 366 |
2 | 355 | 4 | AA + 1 an | 349 |
1 | 345 | 4 | AA | 349 |
AA : ancienneté acquise, SA : sans ancienneté