Distance orthodromiques – Communautés d’Outre-Mer
Temps de lecture < 1 min. | Mise à jour le 21 juillet 2026.
| Polynésie Française | Nouvelle-Calédonie | Wallis-et-Futuna | |
| Guadeloupe | 10 345 km | 14 943 km | 13 003 km |
| Guyane | 10 929 km | 15 402 km | 13 780 km |
| La Réunion | 14 928 km | 13 202 km | - |
| Martinique | 9 374 km | 14 945 km | 13 035 km |
| Mayotte | 16 253 km | 12 506 km | 14 594 km |
| Métropole | 15 703 km | 16 736 km | 16 043 km |
| Saint-Pierre et Miquelon | 11 668 km | 15 326 km | - |
| Polynésie Française | - | 4 603 km | 2 800 km |
| Nouvelle-Calédonie | 4 603 km | - | 2 100 km |
Les distances orthodromiques figurant dans ce tableau sont fixées conformément à l’arrêté du 26 novembre 2001 fixant les taux des indemnités forfaitaires de changement de résidence.
Si un trajet spécifique n’est pas indiqué dans ce tableau, il convient d’additionner la distance totale parcourue d’un DOM vers la Métropole puis vers le COM concerné, selon les directives du service gestionnaire.
