Temps de lecture 1 min. | Mise à jour le 30 octobre 2024.
Code 200286
Textes de référence
Conditions de versement
Montant
Il s’agit d’une prime attribuée aux agents qualifiés en informatique, avec des barèmes différenciés en fonction de l’ancienneté de l’agent dans l’exercice de la qualification.
Les primes de fonctions sont calculées à partir d’un taux moyen mensuel fixé en 1/10000e du traitement annuel brut soumis à retenues pour pension afférent à l’indice brut 585 (indice majoré 494). Au 1er juillet 2023, le 1/10000e correspond à :
Voici le montant des principales primes informatiques.
Catégorie | Fonction | Période | Nombre 1/10000e | Montant |
---|---|---|---|---|
C et B | Pupitreur assistant utilisateur | 1 an | 93 | 271,39 |
C et B | Pupitreur assistant utilisateur | 1 an à 2 an 1/2 | 108 | 315,17 |
C et B | Pupitreur assistant utilisateur | Après 2 ans 1/2 | 125 | 364,78 |
B | Programmeur | 1 an | 93 | 271,39 |
B | Programmeur | 1 an à 2 an 1/2 | 108 | 315,17 |
B | Programmeur | Après 2 ans 1/2 | 125 | 364,78 |
B et A | Programmeur système d’exploitation | 1 an | 139 | 405,63 |
B et A | Programmeur système d’exploitation | 1 an à 2 an 1/2 | 162 | 472,75 |
B et A | Programmeur système d’exploitation | Après 2 ans 1/2 | 188 | 548,62 |
A | Analyste | 1 an | 93 | 242,21 |
A | Analyste | 1 an à 2 an 1/2 | 94 | 274,31 |
A | Analyste | Après 2 ans 1/2 | 118 | 344,35 |
Aussi dans