Temps de lecture 1 min. | Mise à jour le 21 novembre 2024.
Grilles indiciaires applicables au 1er janvier 2024
Inspecteur élève
Échelon | Indice maj. | Durée |
- | 366 | 1 an |
Inspecteur
Échelon | Indice maj. | Durée |
1 | 395 | 1 an 6 mois |
2 | 415 | 2 ans |
3 | 435 | 2 ans |
4 | 455 | 2 ans |
5 | 485 | 2 ans 6 mois |
6 | 518 | 3 ans |
7 | 550 | 3 ans |
8 | 580 | 3 ans |
9 | 610 | 3 ans |
10 | 645 | 4 ans |
11 | 678 | - |
Inspecteur régional de 3e classe
Échelon | Indice maj. | Durée |
1er | 610 | 3 ans |
2e | 655 | 3 ans |
3e | 695 | - |
Inspecteur régional de 2e classe
Échelon | Indice maj. | Durée |
1er | 695 | 3 ans |
2e | 735 | 3 ans |
3e | 763 | - |
Inspecteur régional de 1e classe
Échelon | Indice maj. | Durée |
1er | 735 | 3 ans |
2e | 773 | 3 ans |
3e | 811 | 3 ans |
4e | 826 | - |
Inspecteur principal de 2e classe
Échelon | Indice maj. | Durée |
1er | 505 | 2 ans |
2e | 540 | 2 ans |
3e | 580 | 2 ans |
4e | 610 | 2 ans |
5e | 655 | 2 ans |
6e | 695 | - |
Inspecteur principal de 1ère classe
Échelon | Indice maj. | Durée |
1er | 735 | 3 ans |
2e | 773 | 3 ans |
3e | 811 | - |
4e | 826 | - |
A l’exception des chefs de service comptable de 2e catégorie, les Directeurs principaux des services douaniers au premier échelon et les Administrateurs des Douanes et Droits Indirects au 1er échelon, ces grades ne dépendent pas de l’échelle indiciaire habituelle mais sont Hors échelons. Leur rémunération n’est pas encadrée par les règles communes d’échelon et de point d’indice.
Directeur des services douaniers de 2e classe
Échelon | Indice maj. | Durée |
1er | 660 | 2 ans 6 mois |
2e | 700 | 2 ans 6 mois |
3e | 735 | 2 ans 6 mois |
4e | 789 | 3 ans |
5e | 826 | 3 ans |
6e | 835 | - |
Directeur des services douaniers de 1ère classe
Échelon | Indice maj. | Durée |
1er | 826 | 3 ans |
2e* | 835 | 3 ans |
3e HEA I | - | 1 an |
3e HEA II | - | 1 an |
3e HEA III | - | - |
* Les chefs de service comptable de 2e catégorie, les Directeurs principaux des services douaniers au 1er échelon et les Administrateurs des Douanes et Droits Indirects au 1er échelon ont le même échelon et indice majoré que les Directeurs de services douaniers de 1ère classe 2e échelon. Il n’existe qu’un échelon de chef de service comptable.
Personnel navigant technique 2e catégorie
Échelon | Indice maj. | Durée |
1 | 477 | 3 ans |
2 | 493 | 3 ans |
3 | 523 | 3 ans |
4 | 553 | 4 ans |
5 | 584 | 5 ans |
6 | 609 | - |
Personnel navigant technique 1ère catégorie
Échelon | Indice maj. | Durée |
1 | 525 | 3 ans |
2 | 553 | 3 ans |
3 | 583 | 3 ans |
4 | 612 | 4 ans |
5 | 644 | 5 ans |
6 | 669 | - |