Grilles de la Catégorie B

Temps de lecture < 1 min. | Mise à jour le 15 décembre 2023.

Grilles indiciaires applicables au 1er janvier 2024

Contrôleur de 2e classe

Échelon Indice maj. Durée
1 373 1 an
2 374 1 an
3 375 1 an
4 376 1 an
5 377 2 ans
6 386 2 ans
7 401 2 ans
8 420 3 ans
9 436 3 ans
10 446 3 ans
11 462 3 ans
12 482 4 ans
13 508 -

Contrôleur de 1ère classe

Échelon Indice maj. Durée
1 376 1 an
2 377 1 an
3 384 2 ans
4 395 2 ans
5 406 2 ans
6 421 2 ans
7 441 3 ans
8 457 3 ans
9 466 3 ans
10 485 3 ans
11 509 4 ans
12 539 -

Contrôleur principal

Échelon Indice maj. Durée
1 397 1 an
2 409 2 ans
3 424 2 ans
4 446 2 ans
5 470 2 ans
6 489 3 ans
7 513 3 ans
8 539 3 ans
9 556 3 ans
10 574 3 ans
11 592 -