Grilles de la Catégorie B

Temps de lecture < 1 min. | Mise à jour le 19 juillet 2023.

Contrôleur de 2e classe

Échelon Indice maj. Durée
1 368 1 an
2 369 1 an
3 370 1 an
4 371 1 an
5 372 2 ans
6 381 2 ans
7 396 2 ans
8 415 3 ans
9 431 3 ans
10 441 3 ans
11 457 3 ans
12 477 4 ans
13 503 -

Contrôleur de 1ère classe

Échelon Indice maj. Durée
1 371 1 an
2 372 1 an
3 379 2 ans
4 390 2 ans
5 401 2 ans
6 416 2 ans
7 436 3 ans
8 452 3 ans
9 461 3 ans
10 480 3 ans
11 504 4 ans
12 534 -

Contrôleur principal

Échelon Indice maj. Durée
1 392 1 an
2 404 2 ans
3 419 2 ans
4 441 2 ans
5 465 2 ans
6 484 3 ans
7 508 3 ans
8 534 3 ans
9 551 3 ans
10 569 3 ans
11 587 -