Aide à la première installation
Temps de lecture 1 min. | Mise à jour le 16 juillet 2026.
L’aide à la première installation est attribuée aux agents nouvellement affectés au sein du ministère et, dans certains cas, en cours de carrière. Les agents mutés, à la suite d’une promotion de catégorie, peuvent formuler une nouvelle demande dès lors qu’ils signent un nouveau bail.
Elle est destinée à financer une partie des frais liés à la prise d’un bail en tant que locataire ou colocataire (y compris en foyer) en fonction de deux zones géographiques (Tableau A). Cette aide est versée pour les 12 mois à venir, en cas de rupture de contrat, elle devra être remboursée au prorata temporis. Elle est attribuée en 15 jours sous conditions :
- le logement doit constituer la résidence principale du demandeur (sauf cas justifiés de double résidence) ;
- la demande (sauf cas particuliers) doit intervenir dans le délai de 2 ans à compter de la prise réelle du poste et au plus tard 3 mois après la date d’effet du bail ;
- du plafond de ressources (Tableau B).
Attention : son versement est effectué en 3 fractions pour la zone 1, charge au demandeur de renouveler sa demande dans les conditions fixées dans l’échéancier remis.
Tableau A
| PARC SOCIAL | PARC PRIVÉ | |||
| Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 1 | Tranche 2 | |
| ZONE 1 | Taux plein | Taux différencié | Taux plein | Taux différencié |
| 1ère année | 1 750 € | 1 150 € | 2 300 € | 1 500 € |
| 2e année | 1 100 € | 700 € | 1 500 € | 1 000 € |
| 3e année | 650 € | 450 € | 800 € | 500 € |
| ZONE 2 | 1 750 € | 1 150 € | 2 300 € | 1 500 € |
Tableau B
| Nombre de parts | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | Montant de l’API | |
| Tranche 1 | Revenu fiscal de référence inférieur à : | 35 200 € | 43 100 € | 54 100 € | 58 800 € | 63 600 € | Taux plein |
| Tranche 2 | Revenu fiscal de référence inférieur à : | 40 500 € | 48 300 € | 59 900 € | 67 800 € | 75 100 € | Taux différencié |
| Nombre de parts | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | Montant de l’API | |
| Tranche 1 | Revenu fiscal de référence inférieur à : | 68 800 € | 73 500 € | 78 800 € | 83 500 € | 88 800 € | Taux plein |
| Tranche 2 | Revenu fiscal de référence inférieur à : | 78 800 € | 85 100 € | 89 800 € | 94 500 € | 99 800 € | Taux différencié |
Au-delà de 5.5 parts, ajouter 5 000 € par demi-part supplémentaire.
Voir la fiche détaillée de l’ASF Logement.(lien externe)